Wird geladen
Wird geladen
| Thermomix TM7 | Thermomix TM6 | Moulinex Companion XL | Monsieur Cuisine Smart | Monsieur Cuisine Compact | Magimix Kochexperte | Cecotec Mambo Cooking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | |||||||
| Richtpreis | 1599 € | 1499 € | 555 € | 549 € | 249 € | 1100 € | 400 € |
| Technisch | |||||||
| Nutzbares Fassungsvermögen der Schüssel | 2.2 L | 2.2 L | 3 L | 3 L | 2 L | 3.5 L | 4.5 L |
| Leistung | 2000 W | 1500 W | 1550 W | 1200 W | 1100 W | 1700 W | 2200 W |
| Maximale Temperatur | 160 °C | 160 °C | 130 °C | 130 °C | 120 °C | 140 °C | 120 °C |
| Gewicht | 8.6 kg | 6.5 kg | 10 kg | 7 kg | 5.5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Merkmale | |||||||
| Touch-Screen | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Verbunden (WLAN) | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Dampfgaren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cecotec Mambo Cooking liegt unter 7 verglichenen Produkten mit 8 Kriterien vorn, vor Thermomix TM7 und Monsieur Cuisine Smart. Wie werden die Punktzahlen berechnet?