Loading
Loading
| Samsung S95F OLED | LG C5 OLED | Sony A80L OLED | Samsung QN90D Neo QLED | Philips OLED809 | TCL C89K | Hisense U7Q | Samsung S90F | LG OLED G5 | Sony Bravia 8 II | LG OLED C6 | LG OLED evo G6 | Samsung S92H | Samsung S95H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image & Technology | ||||||||||||||
| Overall rating | 4.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 |
| OLED panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4K resolution | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Maximum brightness | 2260 nits | 1205 nits | 709 nits | 639 nits | 1300 nits | 4500 nits | 1000 nits | 1000 nits | 2476 nits | 1700 nits | 1438 nits | 2471 nits | 1100 nits | 2700 nits |
| HDR Dolby Vision | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Gaming & Connectivity | ||||||||||||||
| Refresh rate | 165 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz |
| HDMI 2.1 ports | 4 ports | 4 ports | 2 ports | 4 ports | 2 ports | 2 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports | 2 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports |
| VRR / Game Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Price | ||||||||||||||
| Price | 2299 € | 2519.1 € | 1807 € | 1599.99 € | 1099 € | 1000 € | 999 € | 1399.99 € | 2299 € | 3200 € | 2499 € | 2590 € | 1599 € | 2400 € |
LG OLED G5 ranks first among 14 products compared on 9 criteria, ahead of LG OLED evo G6 and LG OLED C6. How are scores calculated?