Cargando
Cargando
| Thermomix TM7 | Thermomix TM6 | Moulinex Companion XL | Monsieur Cuisine Smart | Monsieur Cuisine Compact | Experto en cocina Magimix | Cocina Mambo Cecotec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | |||||||
| Precio indicativo | 1599 € | 1499 € | 555 € | 549 € | 249 € | 1100 € | 400 € |
| Técnico | |||||||
| Capacidad útil del recipiente | 2.2 L | 2.2 L | 3 L | 3 L | 2 L | 3.5 L | 4.5 L |
| Fuerza | 2000 W | 1500 W | 1550 W | 1200 W | 1100 W | 1700 W | 2200 W |
| Temperatura máxima | 160 °C | 160 °C | 130 °C | 130 °C | 120 °C | 140 °C | 120 °C |
| Peso | 8.6 kg | 6.5 kg | 10 kg | 7 kg | 5.5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Características | |||||||
| Pantalla táctil | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
| Conectado (Wi-Fi) | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí |
| Cocción al vapor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cocina Mambo Cecotec ocupa el primer puesto entre 7 productos comparados en 8 criterios, por delante de Thermomix TM7 y Monsieur Cuisine Smart. ¿Cómo se calculan las puntuaciones?