Cargando
Cargando
| Samsung S95F OLED | LG C5 OLED | Sony A80L OLED | Samsung QN90D Neo QLED | Philips OLED809 | TCL C89K | Hisense U7Q | Samsung S90F | LG OLED G5 | Sony Bravia 8 II | LG OLED C6 | LG OLED evo G6 | Samsung S92H | Samsung S95H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen y tecnología | ||||||||||||||
| Calificación general | 4.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 4/5 | 4.5/5 |
| panel OLED | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resolución 4K | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brillo máximo | 2260 nits | 1205 nits | 709 nits | 639 nits | 1300 nits | 4500 nits | 1000 nits | 1000 nits | 2476 nits | 1700 nits | 1438 nits | 2471 nits | 1100 nits | 2700 nits |
| HDR Dolby Vision | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Juegos y conectividad | ||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 165 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz |
| Puertos HDMI 2.1 | 4 ports | 4 ports | 2 ports | 4 ports | 2 ports | 2 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports | 2 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports | 4 ports |
| VRR / Modo de juego | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio | ||||||||||||||
| Precio | 2299 € | 2519.1 € | 1807 € | 1599.99 € | 1099 € | 1000 € | 999 € | 1399.99 € | 2299 € | 3200 € | 2499 € | 2590 € | 1599 € | 2400 € |
LG OLED G5 ocupa el primer puesto entre 14 productos comparados en 9 criterios, por delante de LG OLED evo G6 y LG OLED C6. ¿Cómo se calculan las puntuaciones?