Chargement
Chargement
| Thermomix TM7 | Thermomix TM6 | Moulinex Companion XL | Monsieur Cuisine Smart | Monsieur Cuisine Compact | Magimix Cook Expert | Cecotec Mambo Cooking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | |||||||
| Prix indicatif | 1599 € | 1499 € | 555 € | 549 € | 249 € | 1100 € | 400 € |
| Technique | |||||||
| Capacité utile du bol | 2.2 L | 2.2 L | 3 L | 3 L | 2 L | 3.5 L | 4.5 L |
| Puissance | 2000 W | 1500 W | 1550 W | 1200 W | 1100 W | 1700 W | 2200 W |
| Température max | 160 °C | 160 °C | 130 °C | 130 °C | 120 °C | 140 °C | 120 °C |
| Poids | 8.6 kg | 6.5 kg | 10 kg | 7 kg | 5.5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Fonctionnalités | |||||||
| Écran tactile | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| Connecté (Wi-Fi) | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Cuisson vapeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cecotec Mambo Cooking arrive en tête des 7 produits comparés sur 8 critères, devant Thermomix TM7 et Monsieur Cuisine Smart. Comment les scores sont-ils calculés ?