Caricamento
Caricamento
| Thermomix TM7 | Thermomix TM6 | Moulinex Companion XL | Monsieur Cuisine Smart | Monsieur Cuisine Compact | Magimix Cook Expert | Cucinare il Mambo Cecotec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | |||||||
| Prezzo indicativo | 1599 € | 1499 € | 555 € | 549 € | 249 € | 1100 € | 400 € |
| Tecnico | |||||||
| Capacità utile della ciotola | 2.2 L | 2.2 L | 3 L | 3 L | 2 L | 3.5 L | 4.5 L |
| Energia | 2000 W | 1500 W | 1550 W | 1200 W | 1100 W | 1700 W | 2200 W |
| Temperatura massima | 160 °C | 160 °C | 130 °C | 130 °C | 120 °C | 140 °C | 120 °C |
| Peso | 8.6 kg | 6.5 kg | 10 kg | 7 kg | 5.5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Caratteristiche | |||||||
| Schermo tattile | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì |
| Connesso (Wi-Fi) | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì |
| Cottura a vapore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Cucinare il Mambo Cecotec è al primo posto tra 7 prodotti confrontati su 8 criteri, davanti a Thermomix TM7 e Monsieur Cuisine Smart. Come vengono calcolati i punteggi?