A carregar
A carregar
| Bimby TM7 | Bimby TM6 | Moulinex Companion XL | Senhor Cozinha Inteligente | Monsieur Cuisine Compact | Magimix Cook Expert | Cozinha Mambo Cecotec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | |||||||
| Preço indicativo | 1599 € | 1499 € | 555 € | 549 € | 249 € | 1100 € | 400 € |
| Técnico | |||||||
| Capacidade útil da taça | 2.2 L | 2.2 L | 3 L | 3 L | 2 L | 3.5 L | 4.5 L |
| Poder | 2000 W | 1500 W | 1550 W | 1200 W | 1100 W | 1700 W | 2200 W |
| Temperatura máxima | 160 °C | 160 °C | 130 °C | 130 °C | 120 °C | 140 °C | 120 °C |
| Peso | 8.6 kg | 6.5 kg | 10 kg | 7 kg | 5.5 kg | 10 kg | 8 kg |
| Características | |||||||
| Ecrã sensível ao toque | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
| Ligado (Wi-Fi) | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim |
| Cozimento a vapor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cozinha Mambo Cecotec fica em primeiro lugar entre 7 produtos comparados em 8 critérios, à frente de Bimby TM7 e Senhor Cozinha Inteligente. Como são calculadas as pontuações?